Estado de la order
Los estados de la order reflejan el ciclo de vida de un pago a través de Checkout Pro con la Orders API. Cada estado indica en qué etapa se encuentra la transacción, desde su creación hasta su resolución final.
Para consultar el estado de una order en cualquier momento, envía un GET con tu Access Token al endpoint Obtener orderAPI.
Estados y detalles de estado de la order
La siguiente tabla describe todos los estados posibles de una order y sus respectivos detalles.
| Status | Status detail | Descripción |
created | created | Order creada exitosamente. Aguardando la interacción del comprador o el inicio del procesamiento del pago. |
processed | accredited | Pago aprobado y acreditado al vendedor. |
processed | refunded | Pago completamente reembolsado al comprador. La order permanece en estado processed con este detalle. |
processed | partially_refunded | Pago parcialmente reembolsado. El saldo restante fue acreditado al vendedor. |
action_required | waiting_capture | Pago autorizado, pero aún no capturado. |
failed | bad_filled_card_data | Procesamiento fallido por datos de tarjeta incorrectos ingresados por el comprador. |
failed | invalid_card_token | Procesamiento fallido porque el token de tarjeta enviado es inválido o expiró. |
failed | high_risk | Transacción rechazada por el sistema de prevención de fraudes por alto riesgo. |
failed | rejected_by_issuer | Transacción rechazada por el emisor de la tarjeta. El comprador puede necesitar contactar a su banco. |
failed | required_call_for_authorize | Transacción rechazada por el emisor y requiere autorización. El comprador debe llamar a su banco. |
failed | max_attempts_exceeded | Transacción rechazada porque se superó el número máximo de intentos de procesamiento. |
failed | card_disabled | La tarjeta seleccionada para la transacción está deshabilitada. |
failed | card_insufficient_amount | La tarjeta seleccionada no tiene fondos suficientes para cubrir el monto de la transacción. |
failed | amount_limit_exceeded | El monto de la transacción supera el límite permitido de la tarjeta. |
failed | invalid_installments | Ocurrió un error durante el procesamiento relacionado con la configuración de cuotas. |
failed | processing_error | Se produjo un error interno genérico durante el procesamiento del pago. Reintenta la transacción. |
processing | pending_review_manual | Pago pendiente de revisión manual por el equipo de riesgo de Mercado Pago. No se requiere ninguna acción por el momento. |
processing | in_process | El pago está siendo procesado. No se requiere ninguna acción. |
refunded | refunded | La order fue completamente reembolsada y el estado principal de la transacción es refunded. |
canceled | canceled | La order fue cancelada o expiró sin que el pago fuera completado. |
Ciclo de vida de la order
El ciclo de vida típico de una order sigue la secuencia: created → processing → processed. En este flujo, la order es creada, el pago es procesado y es acreditado al vendedor.
Existen caminos alternativos según la resolución de la transacción:
- Cancelación:
created→canceled— La order es cancelada antes de ser procesada. - Reembolso total:
processed→refunded— El monto total de la order es devuelto al comprador. El estado principal cambia arefunded. - Reembolso parcial:
processed(conpartially_refunded) — Solo una parte del monto es devuelta, y la order permanece en estadoprocessed. - Fallo:
created→failed— El pago es rechazado por datos incorrectos, riesgo elevado u otro error de procesamiento. - Captura manual:
created→action_required(conwaiting_capture) — El pago es autorizado, pero aún no capturado.
Para consultar el estado de una order en cualquier momento, envía un GET al endpoint Obtener orderAPI con tu Access Token y espera la notificación vía webhook (tema: orders_v2) antes de tomar acciones irreversibles como despachar un envío o habilitar un acceso.
Para más información sobre cómo gestionar las notificaciones de estado de pago, consulta la documentación de notificaciones.